法律でも義務づけられている年に1度の大切な定期検診! 走る・曲がる・止まるための重要な部品や、定期交換部品の消耗度合いをプロの目でしっかりチェック!近い将来トラブルが発生しそうな箇所を早期に発見し、事前に整備することで、突然のトラブルや大きな出費からお客様を守ります。定期的な点検や消耗部品の交換は「新車保証」のご利用の為にも必要です。 |
|
もちろん整備保証付きで安心! 定期点検整備を実施した箇所で、その整備作業が原因で不具合が生じた場合は、発行する整備保証書等に基づいて、整備完了から6ヶ月、または1万km走行のいずれか早い時点まで、点検整備を実施した店舗で再整備を保証いたします。 |
入庫でお預かりした愛車を大切に 入庫時にお預かりした愛車を清潔に保ち、また感染症対策として、ハンドルカバー、シートカバー、紙マット(またはビニールマット)を利用しています。 |
エンジンオイル等 6ヶ月~1年毎 |
オイルフィルタ等 6ヶ月~1年毎 |
ブレーキパッド 摩耗したら交換 |
ベルト類 劣化したら交換 |
ブレーキ液 4年~5年毎 |
※部品交換が必要な場合は事前にご相談させていただきます。(別途工賃と部品代がかかります)
車種名 | 基本点検料 | 電子制御装置(OBD)点検料 | 合計 |
---|---|---|---|
【初回12ヶ月】トライトン | 24,200円 | 3,630円 | 27,830円 |
【6ヶ月】トライトン | 16,940円 | - | 16,940円 |
デリカD:5、パジェロ、ディアマンテ、GTO、チャレンジャーなど | 21,780円 | 3,630円 | 25,410円 |
アウトランダー、エクリプス クロス、グランディス、エアトレック、デリカD:3、ギャランフォルティス、ギャラン、レグナム、ディオン、FTO、RVR、ランサーエボリューション・ワゴンなど | 19,360円 | 3,630円 | 22,990円 |
デリカD:2、コルトシリーズ、パジェロイオ、パジェロJr、ランサー、ミラージュ、カリスマ、トッポBJワイド、タウンボックスワイドなど | 16,940円 | 3,630円 | 20,570円 |
eKシリーズ、アイ、アイ・ミーブ、パジェロミニ、タウンボックス、ミニキャブバン・トラック、トッポ、ミニカなど | 15,730円 | 3,630円 | 19,360円 |
【初回12ヶ月】ランサーカーゴ、リベロカーゴ | 19,360円 | 3,630円 | 22,990円 |
【6ヶ月】ランサーカーゴ、リベロカーゴ | 16,940円 | - | 16,940円 |
【初回12ヶ月】デリカカーゴ、デリカバン | 24,200円 | 3,630円 | 27,830円 |
【6ヶ月】デリカカーゴ、デリカバン | 16,940円 | - | 16,940円 |
内容 | 乗用車・小型貨物車 | 軽自動車 |
---|---|---|
ブレーキ清掃・調整 | 4,840円 | 3,630円 |
シビアコンディション | 3,025円 | 3,025円 |
※2024年4月現在の価格です。
※シビアコンディションとは
(1)年間走行距離2万km以上の場合。
(2)使用される3割以上で、1回あたりの走行距離が8km以下の場合。
(3)使用される3割以上で、悪路および山岳路を走行の場合。